Saúde Escalas Médicas

NúmeroanoPublicaçãoMatériaDocumento
63202518/11/2025Escala Médica Atendimento a Criança - Novembro /2025 (prévia) Baixar | Link
62202518/11/2025Escala Médica Clínica Geral UPA - Novembro /2025 (prévia) Baixar | Link
61202518/11/2025Escala Médica Clínica Geral 24h - Novembro /2025 (prévia) Baixar | Link
60202518/11/2025Escala Médica Atendimento a Criança - Outubro /2025 (oficial) Baixar | Link
59202518/11/2025Escala Médica Clínica Geral UPA - Outubro /2025 (oficial) Baixar | Link
58202518/11/2025Escala Médica Clínica Geral 24h - Outubro /2025 (oficial) Baixar | Link
57202515/10/2025Escala Médica Atendimento a Criança - Outubro/2025 (previa) Baixar | Link
56202515/10/2025Escala Médica Clínico Geral UPA - Outubro/2025 (previa) Baixar | Link
55202515/10/2025Escala Médica Clínico Geral 24H - Outubro/2025 (previa) Baixar | Link
54202515/10/2025Escala Médica Atendimento a Crianca - Setembro/2025 (oficial) Baixar | Link
53202515/10/2025Escala Médica Clínico Geral UPA - Setembro/2025 (oficial) Baixar | Link
52202515/10/2025Escala Médica Clínico Geral 24H - Setembro/2025 (oficial) Baixar | Link
51202516/09/2025Escala Médica Atendimento a Criança -Setembro/2025 (prévia) Baixar | Link
50202516/09/2025Escala Médica Clínico Geral Upa -Setembro/2025 (prévia) Baixar | Link
49202516/09/2025Escala Médica Clínico Geral 24H -Setembro/2025 (prévia) Baixar | Link
48202516/09/2025Escala Médica Atendimento a Criança -Agosto/2025 (oficial) Baixar | Link
47202516/09/2025Escala Médica Clínico Geral UPA -Agosto/2025 (oficial) Baixar | Link
46202516/09/2025Escala Médica Clínico Geral 24H -Agosto/2025 (oficial) Baixar | Link
45202518/08/2025Escala Médica Atendimento a Criança - Agosto /2025 (prévia) Baixar | Link
44202518/08/2025Escala Médica Clínico Geral UPA- Agosto /2025 (prévia) Baixar | Link
43202518/08/2025Escala Médica Clínico Geral 24H- Agosto /2025 (prévia) Baixar | Link
42202518/08/2025Escala Médica Atendimento a Criança - Julho /2025(oficial) Baixar | Link
41202518/08/2025Escala Médica Clínico Geral UPA- Julho /2025(oficial) Baixar | Link
40202518/08/2025Escala Médica Clínico Geral 24H- Julho /2025(oficial) Baixar | Link
39202508/07/2025Escala Médica Atendimento a Criança -Julho/2025(previa) Baixar | Link
2025 • Portal da Transparência • PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE • Todos os direitos reservados
RUA OTTO GAERTNER, 65, CENTRO, CAMBÉ - PR - 86181-300

Última atualização: 04/12/2025 16:52:36