CMEIS Vagas

NúmeroanoPublicaçãoMatériaDocumento
52202501/10/2025Outubro/2025 - Número de vagas existentes/ocupadas nos CMEIs e Escolas Municipais - Para transferência em idade obrigatória os alunos são matriculados na escola mais próxima ao seu georreferenciamento. Baixar | Link
51202501/09/2025Setembro/2025 - Número de vagas existentes/ocupadas nos CMEIs e Escolas Municipais - Para transferência em idade obrigatória os alunos são matriculados na escola mais próxima ao seu georreferenciamento. Baixar | Link
50202502/08/2025Agosto/2025 - Número de vagas existentes/ocupadas nos CMEIs e Escolas Municipais - Para transferência em idade obrigatória os alunos são matriculados na escola mais próxima ao seu georreferenciamento. Baixar | Link
49202502/07/2025Julho/2025 - Número de vagas existentes/ocupadas nos CMEIs e Escolas Municipais - Para transferência em idade obrigatória os alunos são matriculados na escola mais próxima ao seu georreferenciamento. Baixar | Link
48202505/06/2025Junho/2025 - Número de vagas existentes/ocupadas nos CMEIs e Escolas Municipais - Para transferência em idade obrigatória os alunos são matriculados na escola mais próxima ao seu georreferenciamento. Baixar | Link
47202502/05/2025Maio/2025 - Número de vagas existentes/ocupadas nos CMEIs e Escolas Municipais - Para transferência em idade obrigatória os alunos são matriculados na escola mais próxima ao seu georreferenciamento. Baixar | Link
46202502/04/2025Abril/2025 - Número de vagas existentes/ocupadas nos CMEIs e Escolas Municipais - Para transferência em idade obrigatória os alunos são matriculados na escola mais próxima ao seu georreferenciamento. Baixar | Link
45202504/03/2025Março/2025 - Número de vagas existentes/ocupadas nos CMEIs e Escolas Municipais - Para transferência em idade obrigatória os alunos são matriculados na escola mais próxima ao seu georreferenciamento. Baixar | Link
44202504/02/2025Fevereiro/2025 - Número de vagas existentes/ocupadas nos CMEIs e Escolas Municipais - Para transferência em idade obrigatória os alunos são matriculados na escola mais próxima ao seu georreferenciamento. Baixar | Link
43202506/01/2025DECLARACAO SOBRE O SISTEMA DE MATRICULAS PARA EMISSAO DE RELATORIOS DE JANEIRO À MARÇO DE 2025 Baixar | Link
42202403/12/2024Dezembro/2024 - Número de vagas existentes/ocupadas nos CMEIs e Escolas Municipais - Para transferência em idade obrigatória os alunos são matriculados na escola mais próxima ao seu georreferenciamento. Baixar | Link
41202401/11/2024Novembro/2024 - Número de vagas existentes/ocupadas nos CMEIs e Escolas Municipais - Para transferência em idade obrigatória os alunos são matriculados na escola mais próxima ao seu georreferenciamento. Baixar | Link
40202401/10/2024Outubro/2024 - Número de vagas existentes/ocupadas nos CMEIs e Escolas Municipais - Para transferência em idade obrigatória os alunos são matriculados na escola mais próxima ao seu georreferenciamento. Baixar | Link
39202404/09/2024Setembro/2024 - Número de vagas existentes/ocupadas nos CMEIs e Escolas Municipais - Para transferência em idade obrigatória os alunos são matriculados na escola mais próxima ao seu georreferenciamento. Baixar | Link
38202402/08/2024Agosto/2024 - Número de vagas existentes/ocupadas nos CMEIs e Escolas Municipais - Para transferência em idade obrigatória os alunos são matriculados na escola mais próxima ao seu georreferenciamento. Baixar | Link
37202402/07/2024Julho/2024 - Número de vagas existentes/ocupadas nos CMEIs e Escolas Municipais - Para transferência em idade obrigatória os alunos são matriculados na escola mais próxima ao seu georreferenciamento. Baixar | Link
36202404/06/2024Junho/2024 - Número de vagas existentes/ocupadas nos CMEIs e Escolas Municipais - Para transferência em idade obrigatória os alunos são matriculados na escola mais próxima ao seu georreferenciamento. Baixar | Link
35202402/05/2024Maio/2024 - Número de vagas existentes/ocupadas nos CMEIs e Escolas Municipais - Para transferência em idade obrigatória os alunos são matriculados na escola mais próxima ao seu georreferenciamento. Baixar | Link
34202402/04/2024Abril/2024 - Número de vagas existentes/ocupadas nos CMEIs e Escolas Municipais - Para transferência em idade obrigatória os alunos são matriculados na escola mais próxima ao seu georreferenciamento. Baixar | Link
33202405/03/2024Março/2024 - Número de vagas existentes/ocupadas nos CMEIs e Escolas Municipais - Para transferência em idade obrigatória os alunos são matriculados na escola mais próxima ao seu georreferenciamento. Baixar | Link
32202408/02/2024Fevereiro/2024 - Número de vagas existentes/ocupadas nos CMEIs e Escolas Municipais - Para transferência em idade obrigatória os alunos são matriculados na escola mais próxima ao seu georreferenciamento. Baixar | Link
31202402/01/2024DECLARACAO SOBRE O SISTEMA DE MATRICULAS PARA EMISSAO DE RELATORIOS JAN./MARÇO 2024 Baixar | Link
30202302/12/2023Dezembro/23 - Número de vagas existentes/ocupadas nos CMEIs e Escolas Municipais - Para transferência em idade obrigatória os alunos são matriculados na escola mais próxima ao seu georreferenciamento. Baixar | Link
29202313/11/2023Novembro/23 - Número de vagas existentes/ocupadas nos CMEIs e Escolas Municipais - Para transferência em idade obrigatória os alunos são matriculados na escola mais próxima ao seu georreferenciamento. Baixar | Link
28202303/10/2023Outubro/23 - Número de vagas existentes/ocupadas nos CMEIs e Escolas Municipais - Para transferência em idade obrigatória os alunos são matriculados na escola mais próxima ao seu georreferenciamento. Baixar | Link
2025 • Portal da Transparência • PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE • Todos os direitos reservados
RUA OTTO GAERTNER, 65, CENTRO, CAMBÉ - PR - 86181-300

Última atualização: 12/12/2025 16:57:20