Relatório de Gestão ou Atividades

AnoPublicaçãoMatériaDocumento
202625/02/2026PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2026 - 2029 Baixar | Link
202531/12/2025Relatório de Gestão / Atividades - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROFISSIONALIZAÇÃO ANO: 2025 Baixar | Link
202531/12/2025Relatório de Gestão / Atividades - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO ANOS: 2025 Baixar | Link
202428/03/2025Relatório Anual de Gestão Saúde 2024 Baixar | Link
202410/01/2025Relatório de Gestão Assistência Social e Cidadania 2024 Baixar | Link
202431/12/2024Relatório de Gestão / Atividades - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES ANO:2024 Baixar | Link
202431/12/2024Relatório de Gestão / Atividades - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO ANO:2024 Baixar | Link
202431/12/2024Relatório de Gestão / Atividades - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROFISSIONALIZAÇÃO ANO: 2024 Baixar | Link
202431/12/2024Relatório de Gestão / Atividades - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO ANOS: 2024 Baixar | Link
202420/12/2024Relatório de Gestão Assistência Social e Cidadania 2024 Baixar | Link
202417/12/2024Relatório Final CREAS antendimento 2024 Baixar | Link
202416/12/2024Relatório de Acolhimento final 2024 Baixar | Link
202413/12/2024Relatório Final CRAS Novo Bandeirantes atendimento 2024 Baixar | Link
202413/12/2024Relatório Final CRAS Campos Verdes atendimento 2024 Baixar | Link
202412/12/2024Relatório Final CRAS Santo Amaro atendimento 2024 Baixar | Link
202411/12/2024Relatório Final CRAS Ana Rosa Atendimento 2024 Baixar | Link
202411/12/2024Relatório CRAS Taroba 2024 Baixar | Link
202410/12/2024Monitoramento e avaliação 2024 do Plano Municipal de Assistência Social Baixar | Link
202409/12/2024Relatório CRAS São Francisco 2024 Baixar | Link
202330/03/2024Relatório Anual de Gestão Saúde 2023 Baixar | Link
202331/12/2023Relatório de Gestão / Atividades - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES ANO:2023 Baixar | Link
202331/12/2023Relatório de Gestão / Atividades - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO ANO:2023 Baixar | Link
202331/12/2023Relatório de Gestão / Atividades - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROFISSIONALIZAÇÃO ANO: 2023 Baixar | Link
202331/12/2023Relatório de Gestão / Atividades - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO ANOS: 2023 Baixar | Link
202319/12/2023Relatório de Gestão Assistência Social e Cidadania 2023 Baixar | Link
2025 • Portal da Transparência • PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE • Todos os direitos reservados
RUA OTTO GAERTNER, 65, CENTRO, CAMBÉ - PR - 86181-300

Última atualização: 13/03/2026 15:17:54